| 번호 | 제목 | 파일 | 배포일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [이슈&진단] 경기연구원 “공정무역 활성화 위해 가치사슬 생태계 구축 등 필요” | 작성일 2022-01-10 | 조회392 | |
| 1435 | [이슈&진단] 경기연구원, “MZ세대 가치관 다양성 인정해야...정신건강은 공통 취약점” | 작성일 2022-01-10 | 조회392 | |
| 1434 | [이슈&진단] 경기도 노동자 3명 중 1명 ‘일주일에 한 번 이상 퇴근 후 업무지시 받아’ 경기연구원 “연결되지 않을 권리 단계적으로 보장 ... | 작성일 2022-01-10 | 조회392 | |
| 1433 | [이슈&진단] “포천·연천·철원의 미래, 세계지질공원 초광역 협력으로” 경기연구원, 저발전 인구소멸위험을 한탄강 세계지질공원 협 ... | 작성일 2022-01-10 | 조회392 | |
| 1432 | [이슈&진단] “의정부~연천 평화로가 살아야 경원축이 산다” 경기연구원, 보행로‧자전거 도로 개설 등 평화로 개선사업 제안 | 작성일 2022-01-10 | 조회392 | |
| 1431 | [정책연구] 경기도 가구 27.6%는 1인 가구, 증가 속도 수도권에서 가장 빨라… 경기연구원, “세대별 특성 반영한 정책 강화 필요” | 작성일 2022-01-10 | 조회392 | |
| 1430 | [이슈&진단] “공공에 머무는 생활임금, 다양한 인센티브 등으로 민간 확산해야” 경기연구원, 사회취약기업 최저임금 차액 보전 등 제 ... | 작성일 2022-01-10 | 조회392 | |
| 1429 | [이슈&진단] “MZ세대의 밀레니얼과 Z세대, 여가활동 가치관 차이 뚜렷” 경기연구원, 경기도민 세대별 여가활동 특성 분석 | 작성일 2022-01-10 | 조회392 | |
| 1428 | [이슈&진단] 경기연 “드론 기반 3차원 공간정보 구축해 도시계획, 재난안전 등 업무 활용해야” | 작성일 2022-01-10 | 조회392 | |
| 1427 | [이슈&진단] 인천・경기・강원 접경지역 1인당 GRDP 전국 평균의 77.8%…경기연 “광역연합으로 저발전・고령화 해결해야” | 작성일 2022-01-10 | 조회392 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr