| 번호 | 제목 | 주제분야 | 작성일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 경기도 농산물 생산 및 소비 | 주제분야산업 · 경제 · 관광 | 작성일 2022-01-10 | |
| 83 | 1인가구 비율 밀집 현황 길어졌을 때2021년 11월 경기도 경기 동향 길어졌을 때2021년 11월 경기도 경기 동향 길어졌을 때2021년 11월 경기도 경기 동향 길어졌을 때2021년 11월 경기도 경기 동향 길어졌을 때 | 주제분야도시 · 교통 | 작성일 2022-01-10 | |
| 82 | 경기도 노후건물 및 주택 비율 | 주제분야산업 · 경제 · 관광 | 작성일 2022-01-10 | |
| 81 | 경기도 농지 현황 | 주제분야도시 · 교통 | 작성일 2022-01-10 | |
| 80 | 경기도 10년간 인구 동향 | 주제분야공공·행정·복지 | 작성일 2022-01-10 | |
| 79 | 경기도 개별공시지가 변동률 분석 | 주제분야도시 · 교통 | 작성일 2022-01-10 | |
| 78 | 경기도 음식점업 2020년 폐업분석 | 주제분야산업 · 경제 · 관광 | 작성일 2022-01-10 | |
| 77 | 경기도 시군별 산지전용 면적 및 입지 현황 | 주제분야도시 · 교통 | 작성일 2022-01-10 | |
| 76 | 경기도 개발제한구역 변화 | 주제분야도시 · 교통 | 작성일 2022-01-10 | |
| 75 | 코로나 19 취약시설 밀집지역 현황 | 주제분야산업 · 경제 · 관광 | 작성일 2022-01-10 |
-
번호제목주제분야작성일
-
83주제분야도시 · 교통작성일 2022-01-10
-
81주제분야도시 · 교통작성일 2022-01-10
-
79주제분야도시 · 교통작성일 2022-01-10
-
77주제분야도시 · 교통작성일 2022-01-10
-
76주제분야도시 · 교통작성일 2022-01-10
-
번호제목주제분야작성일
-
84주제분야산업 · 경제 · 관광작성일 2022-01-10
-
82주제분야산업 · 경제 · 관광작성일 2022-01-10
-
78주제분야산업 · 경제 · 관광작성일 2022-01-10
-
75주제분야산업 · 경제 · 관광작성일 2022-01-10
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보 · 정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr