2006년
2006년도 결산 개요
- 대차대조표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2006년 | 2005년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 7,685 | 7,228 |
| (1)당좌자산 | 7,685 | 7,228 |
| 2.고정자산 | 31,917 | 30,506 |
| (1)투자자산 | 27,358 | 25,708 |
| (2)유형자산 | 4,559 | 4,798 |
| 자산총계 | 39,602 | 37,734 |
| 1.유동부채 | 234 | 160 |
| 2.고정부채 | 1,122 | 840 |
| 부채합계 | 1,356 | 1,000 |
| 1.기금 | 27,200 | 25,700 |
| 2.자본잉여금 | 4,432 | 4,432 |
| 3.이익잉여금 | 6,614 | 6,602 |
| 자본합계 | 38,246 | 36,734 |
| 부채와자본총계 | 39,602 | 37,734 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2006년 | 2005년 |
|---|---|---|
| 1.고유목적사업수입 | 12,997 | 12,636 |
| 2.고유목적사업비 | 12,733 | 13,281 |
| 3.고유목적사업이익 | 264 | -645 |
| 4.고유목적사업외수입 | 1,248 | 1,048 |
| 5.고유목적사업외비용 | – | 2 |
| 6.당기순이익 | 1,512 | 401 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr