2008년
2008년도 결산 개요
- 대차대조표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2008년 | 2007년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 6,191 | 6,879 |
| (1)당좌자산 | 6,191 | 6,879 |
| 2.비유동자산 | 31,979 | 32,055 |
| (1)투자자산 | 27,200 | 27,200 |
| (2)유형자산 | 4,521 | 4,596 |
| (3)기타비유동자산 | 258 | 259 |
| 자산총계 | 38,170 | 38,934 |
| 1.유동부채 | 563 | 519 |
| 2.고정부채 | 2,273 | 1,860 |
| 부채합계 | 2,836 | 2,379 |
| 1.기금 | 27,200 | 27,200 |
| 2.자본잉여금 | 4,432 | 4,432 |
| 3.이익잉여금 | 3,702 | 4,923 |
| 자본합계 | 35,334 | 36,555 |
| 부채와자본총계 | 38,170 | 38,934 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2008년 | 2007년 |
|---|---|---|
| 1.고유목적사업수입 | 15,797 | 14,957 |
| 2.고유목적사업비 | 17,064 | 16,667 |
| 3.고유목적사업이익(손실) | (1,267) | (1,710) |
| 4.고유목적사업외수입 | 46 | 19 |
| 5.당기순이익(손실) | (1,221) | (1,691) |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr