2009년
2009년도 결산 개요
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2009년 | 2008년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 4,236 | 3,918 |
| (1)당좌자산 | 4,236 | 3,918 |
| 2.비유동자산 | 31,862 | 31,979 |
| (1)투자자산 | 27,200 | 27,200 |
| (2)유형자산 | 4,260 | 4,307 |
| (3)무형자산 | 146 | 214 |
| (4)기타비유동자산 | 256 | 258 |
| 자산총계 | 36,098 | 35,897 |
| 1.유동부채 | 577 | 563 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 부채합계 | 577 | 563 |
| 1.자본금(기금) | 27,200 | 27,200 |
| 2.자본잉여금 | 4,432 | 4,432 |
| 3.이익잉여금(결손금) | 3,889 | 3,702 |
| 자본합계 | 35,521 | 35,334 |
| 부채와자본총계 | 36,098 | 35,897 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2009년 | 2008년 |
|---|---|---|
| 1.고유목적사업수입 | 18,431 | 15,797 |
| 2.고유목적사업비 | 18,259 | 17,064 |
| 3.고유목적사업이익(손실) | 172 | (1,267) |
| 4.고유목적사업외수입 | 15 | 46 |
| 5.당기순이익(손실) | 187 | (1,221) |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr