2010년
2010년도 결산 개요
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2010년 | 2009년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 2,847 | 4,236 |
| (1)당좌자산 | 2,847 | 4,236 |
| 2.비유동자산 | 30,679 | 31,862 |
| (1)투자자산 | 26,200 | 27,200 |
| (2)유형자산 | 4,105 | 4,260 |
| (3)무형자산 | 119 | 146 |
| (4)기타비유동자산 | 255 | 256 |
| 자산총계 | 33,526 | 36,098 |
| 1.유동부채 | 404 | 577 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 부채합계 | 404 | 577 |
| 1.자본금(기금) | 26,200 | 27,200 |
| 2.자본잉여금 | 5,432 | 4,432 |
| 3.이익잉여금(결손금) | 1,490 | 3,889 |
| 자본합계 | 33,122 | 35,521 |
| 부채와자본총계 | 33,526 | 36,098 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2010년 | 2009년 |
|---|---|---|
| 1.고유목적사업수입 | 14,153 | 18,431 |
| 2.고유목적사업비 | 16,386 | 18,259 |
| 3.고유목적사업이익(손실) | (2,233) | 172 |
| 4.고유목적사업외수입 | 5 | 15 |
| 5.고유목적사업외비용 | 171 | – |
| 6.당기순이익(손실) | (2,399) | 187 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr