2011년
2011년도 결산 개요
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2011년 | 2010년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 2,358 | 2,847 |
| (1)당좌자산 | 2,358 | 2,847 |
| 2.비유동자산 | 29,104 | 30,679 |
| (1)투자자산 | 24,900 | 26,200 |
| (2)유형자산 | 3,882 | 4,105 |
| (3)무형자산 | 68 | 119 |
| (4)기타비유동자산 | 254 | 255 |
| 자산총계 | 31,462 | 33,526 |
| 1.유동부채 | 490 | 404 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 부채합계 | 490 | 404 |
| 1.자본금(기금) | 24,900 | 26,200 |
| 2.자본잉여금 | 6,732 | 5,432 |
| 3.이익잉여금(결손금) | (660) | 1,490 |
| 자본합계 | 30,972 | 33,122 |
| 부채와자본총계 | 31,462 | 33,526 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2011년 | 2010년 |
|---|---|---|
| 1.고유목적사업수입 | 13,066 | 14,153 |
| 2.고유목적사업비 | 15,425 | 16,386 |
| 3.고유목적사업이익(손실) | (2,359) | (2,233) |
| 4.고유목적사업외수입 | 210 | 5 |
| 5.고유목적사업외비용 | – | 171 |
| 6.당기순이익(손실) | (2,149) | (2,399) |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr