2012년
2012년도 결산 개요
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2012년 | 2011년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 1,504 | 2,358 |
| (1)당좌자산 | 1,504 | 2,358 |
| 2.비유동자산 | 27,088 | 29,104 |
| (1)투자자산 | 23,000 | 24,900 |
| (2)유형자산 | 3,774 | 3,882 |
| (3)무형자산 | 62 | 68 |
| (4)기타비유동자산 | 252 | 254 |
| 자산총계 | 28,592 | 31,462 |
| 1.유동부채 | 449 | 490 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 부채합계 | 549 | 490 |
| 1.자본금(기금) | 23,000 | 24,900 |
| 2.자본잉여금 | 8,632 | 6,732 |
| 3.이익잉여금(결손금) | (3,589) | (660) |
| 자본합계 | 28,043 | 30,972 |
| 부채와자본총계 | 28,592 | 31,462 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2012년 | 2011년 |
|---|---|---|
| 1.고유목적사업수입 | 12,684 | 13,066 |
| 2.고유목적사업비 | 15,633 | 15,425 |
| 3.고유목적사업이익(손실) | (2,949) | (2,359) |
| 4.고유목적사업외수입 | 29 | 210 |
| 5.고유목적사업외비용 | 9 | – |
| 6.당기순이익(손실) | (2,929) | (2,149) |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr