2013년
2013년도 일반회계 결산 개요
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2013년 | 2012년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 1,637 | 1,637 |
| (1)당좌자산 | 1,637 | 1,505 |
| 2.비유동자산 | 23,974 | 27,088 |
| (1)투자자산 | 19,700 | 23,000 |
| (2)유형자산 | 3,913 | 3,774 |
| (3)무형자산 | 110 | 62 |
| (4)기타비유동자산 | 251 | 252 |
| 자산총계 | 25,611 | 28,593 |
| 1.유동부채 | 551 | 549 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 부채합계 | 551 | 549 |
| 1.자본금(기금) | 19,700 | 23,000 |
| 2.자본잉여금 | 11,932 | 23,000 |
| 3.이익잉여금(결손금) | (6,572) | (3,588) |
| 자본합계 | 25,060 | 28,044 |
| 부채와자본총계 | 25,611 | 28,593 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2013년 | 2012년 |
|---|---|---|
| 1.고유목적사업수입 | 13,693 | 12,684 |
| 2.고유목적사업비 | 16,708 | 15,633 |
| 3.고유목적사업이익(손실) | (3,015) | (2,949) |
| 4.고유목적사업외수입 | 32 | 29 |
| 5.고유목적사업외비용 | - | 9 |
| 6.당기순이익(손실) | (2,983) | (2,929) |
2013년도 수탁용역사업 특별회계 결산 개요
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2013년 | 2012년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 1,618 | 1,836 |
| (1)당좌자산 | 1,618 | 1,836 |
| 자산총계 | 1,618 | 1,836 |
| 1.유동부채 | 1,618 | 1,836 |
| 2.비유동자산 | - | - |
| 부채총계 | 1,618 | 1,836 |
| 자본총계 | - | - |
| 부채와자본총계 | 1,618 | 1,836 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2013년 | 2012년 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 수탁용역사업수입 | 5,575 | 6,053 |
| Ⅱ. 수탁용역사업비 | 4,108 | 4,668 |
| Ⅲ. 수탁용역사업이익 | 1,467 | 1,385 |
| Ⅳ. 일반회계전출금 | 1,467 | 1,385 |
| Ⅴ. 당기순이익 | - | - |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr