2014년
2014년도 일반회계 결산 개요
결산서 PDF 다운로드- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2014년 | 2013년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 2,814 | 1,637 |
| (1)당좌자산 | 2,814 | 1,637 |
| 2.비유동자산 | 20,789 | 23,974 |
| (1)투자자산 | 16,600 | 19,700 |
| (2)유형자산 | 3,837 | 3,913 |
| (3)무형자산 | 102 | 110 |
| (4)기타비유동자산 | 250 | 251 |
| 자산총계 | 23,603 | 25,611 |
| 1.유동부채 | 403 | 551 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 부채총계 | 403 | 551 |
| 1.자본금 | 16,600 | 19,700 |
| 2.자본잉여금 | 8,460 | 11,932 |
| 3.이익잉여금(결손금) | (1,860) | (6,572) |
| 자본총계 | 23,200 | 25,060 |
| 부채와자본총계 | 23,603 | 25,611 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2014년 | 2013년 |
|---|---|---|
| 1.고유목적사업수입 | 13,544 | 13,693 |
| 2.고유목적사업비 | 15,434 | 16,708 |
| 3.고유목적사업이익(손실) | (1,890) | (3,015) |
| 4.고유목적사업외수입 | 30 | 32 |
| 5.고유목적사업외비용 | – | – |
| 6.당기순이익(손실) | (1,860) | (2,983) |
2014년도 수탁용역사업 특별회계 결산 개요
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2014년 | 2013년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 1,001 | 1,618 |
| (1)당좌자산 | 1,001 | 1,618 |
| 자산총계 | 1,001 | 1,618 |
| 1.유동부채 | 1,001 | 1,618 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 부채총계 | 1,001 | 1,618 |
| 자본총계 | – | – |
| 부채와자본총계 | 1,001 | 1,618 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2014년 | 2013년 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 수탁용역사업수입 | 4,422 | 5,575 |
| Ⅱ. 수탁용역사업비 | 3,112 | 4,108 |
| Ⅲ. 수탁용역사업이익 | 1,310 | 1,467 |
| Ⅳ. 일반회계전출금 | 1,310 | 1,467 |
| Ⅴ. 당기순이익 | – | – |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr