2016년
2016년도 일반회계 결산 개요
결산서 PDF 다운로드- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 3,779 | 4,095 |
| (1)당좌자산 | 3,779 | 4,095 |
| 2.비유동자산 | 16,655 | 18,499 |
| (1)투자자산 | 12,100 | 13,800 |
| (2)유형자산 | 3,719 | 3,800 |
| (3)무형자산 | 83 | 141 |
| (4)기타비유동자산 | 753 | 758 |
| 자산총계 | 20,434 | 22,594 |
| 1.유동부채 | 324 | 423 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 부채총계 | 324 | 423 |
| 1.자본금 | 12,100 | 13,800 |
| 2.자본잉여금 | 12,960 | 11,260 |
| 3.이익잉여금(결손금) | (4,950) | (2,889) |
| 자본총계 | 20,110 | 22,171 |
| 부채와자본총계 | 20,434 | 22,594 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|
| 1.고유목적사업수입 | 14,317 | 14,685 |
| 2.고유목적사업비 | 16,392 | 15,724 |
| 3.고유목적사업이익(손실) | (2,075) | (1,039) |
| 4.고유목적사업외수입 | 14 | 10 |
| 5.고유목적사업외비용 | – | – |
| 6.당기순이익(손실) | (2,061) | (1,029) |
2016년도 수탁용역사업 특별회계 결산 개요
- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 1,778 | 1,275 |
| (1)당좌자산 | 1,778 | 1,275 |
| 자산총계 | 1,778 | 1,275 |
| 1.유동부채 | 1,778 | 1,275 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 부채총계 | 1,778 | 1,275 |
| 자본총계 | – | – |
| 부채와자본총계 | 1,778 | 1,275 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 수탁용역사업수입 | 4,016 | 4,209 |
| Ⅱ. 수탁용역사업비 | 4,016 | 4,209 |
| Ⅲ. 수탁용역사업이익 | – | – |
| Ⅳ. 당기순이익 | – | – |
2016년도 외부감사 결과
- - 외부감사기관 : 청명공인회계사감사반
- - 감사의견 : 적정의견
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr