2019년
2019년도 일반회계 결산 개요
결산서 PDF 다운로드- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 9,118 | 6,860 |
| (1)당좌자산 | 9,118 | 6,860 |
| 2.비유동자산 | 15,251 | 15,103 |
| (1)투자자산 | 10,600 | 10,600 |
| (2)유형자산 | 3,647 | 3,535 |
| (3)무형자산 | 94 | 86 |
| (4)기타비유동자산 | 909 | 880 |
| 자산총계 | 24,370 | 21,963 |
| 1.유동부채 | 1,781 | 787 |
| 2.비유동부채 | – | – |
| 3.고유목적사업준비금 | 490 | 395 |
| 부채총계 | 2,272 | 1,182 |
| 1.자본금 | 10,600 | 10,600 |
| 2.자본잉여금 | 14,460 | 14,460 |
| 3.이익잉여금(결손금) | (2,962) | (4,279) |
| 자본총계 | 22,097 | 20,781 |
| 부채와자본총계 | 24,370 | 21,963 |
- 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|
| 1.사업수입 | 26,677 | 22,510 |
| 2.사업비용 | 25,316 | (20,932) |
| 3.사업이익(손실) | 1,360 | 1,578 |
| 4.사업외수입 | 51 | 93 |
| 5.고유목적사업준비금환입 | 395 | 359 |
| 6.고유목적사업준비금전입 | (490) | (395) |
| 7.당기운영이익(손실) | 1,317 | 1,635 |
2019년도 외부감사 결과
- - 외부감사기관 : 서우회계법인
- - 감사의견 : 적정의견
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr