2020년
2020년도 일반회계 결산 개요
결산서 PDF 다운로드- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 10,177 | 9,118 |
| (1)당좌자산 | 10,177 | 9,118 |
| 2.비유동자산 | 15,284 | 15,252 |
| (1)투자자산 | 10,600 | 10,600 |
| (2)유형자산 | 3,658 | 3,647 |
| (3)무형자산 | 68 | 95 |
| (4)기타비유동자산 | 958 | 910 |
| 자산총계 | 25,461 | 24,370 |
| 1.유동부채 | 4,379 | 1,781 |
| 2.비유동부채 | 52 | 0 |
| 3.고유목적사업준비금 | 377 | 491 |
| 부채총계 | 4,808 | 2,272 |
| 1.자본금 | 10,600 | 10,600 |
| 2.자본잉여금 | 14,460 | 14,460 |
| 3.이익잉여금(결손금) | (4,407) | (2,962) |
| 자본총계 | 20,653 | 22,098 |
| 부채와자본총계 | 25,461 | 24,370 |
- 운영성과표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|
| 1.사업수입 | 22,851 | 25,449 |
| 2.사업비용 | 24,423 | 24,088 |
| 3.사업이익(손실) | (1,572) | 1,361 |
| 4.사업외수입 | 14 | 52 |
| 5.고유목적사업준비금환입 | 491 | 395 |
| 6.고유목적사업준비금전입 | (377) | (491) |
| 7.당기운영이익(손실) | (1,444) | 1,317 |
2020년도 외부감사 결과
- - 외부감사기관 : 서우회계법인
- - 감사의견 : 적정의견
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr