2021년
2021년도 일반회계 결산 개요
결산서 PDF 다운로드- 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|
| 1.유동자산 | 9,562 | 10,177 |
| (1)당좌자산 | 9,562 | 10,177 |
| 2.비유동자산 | 15,091 | 15,284 |
| (1)투자자산 | 10,600 | 10,600 |
| (2)유형자산 | 3,636 | 3,658 |
| (3)무형자산 | 43 | 68 |
| (4)기타비유동자산 | 812 | 958 |
| 자산총계 | 24,653 | 25,461 |
| 1.유동부채 | 3,076 | 4,379 |
| 2.비유동부채 | - | 52 |
| 3.고유목적사업준비금 | 259 | 377 |
| 부채총계 | 3,335 | 4,808 |
| 1.자본금 | 10,600 | 10,600 |
| 2.자본잉여금 | 14,460 | 14,460 |
| 3.이익잉여금(결손금) | (3,742) | (4,407) |
| 자본총계 | 21,318 | 20,653 |
| 부채와자본총계 | 24,653 | 25,461 |
- 운영성과표
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|
| 1.사업수입 | 26,216 | 22,851 |
| 2.사업비용 | 25,697 | 24,423 |
| 3.사업이익(손실) | 519 | (1,572) |
| 4.사업외수입 | 27 | 14 |
| 5.고유목적사업준비금환입 | 377 | 491 |
| 6.고유목적사업준비금전입 | (259) | (377) |
| 7.당기운영이익(손실) | 664 | (1,444) |
2021년도 외부감사 결과
- - 외부감사기관 : 서우회계법인
- - 감사의견 : 적정의견
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보·정보부
- 담당자 박아현
- 전화번호 031-250-3591
- Email foryou1700@gri.re.kr